JL8EDGKRD-7.5



产品描述
技术数据
产品订购信息
面板安装尺寸
过电压类别 Overvoltage Category | III | III | III |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
颜定电流 Rated Current [A] | 15 | 15 | 15 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 14~22 | 14~22 | 14~22 |
过电压类别 Overvoltage Category | III | III | III |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 400 | 400 | 400 |
颜定电流 Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm?] | 0.2~2.5 | 0.2~2.5 | 0.2~2.5 |
弹片 | Reed | 不锈钢 | 不锈钢 | stainless | steel | |
---|---|---|---|---|---|---|
端子 | Terminal | 黄铜 | 镀锡 | brass | Tinning | |
塑件 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!