JL350-3.5



JL350-3.5
所属分类:
产品中心
接线端子
关键词:
JL350-3.5
产品描述
技术数据
产品订购信息
面板安装尺寸
过电压类别 Overvoltage Category | II | III | II |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
颜定电流 Rated Current [A] | 16 | 16 | 16 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1250 | 1250 | 1250 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 24~18 | 24~18 | 24~18 |
过电压类别 Overvoltage Category | II | III | III |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 130 | 130 | 130 |
颜定电流 Rated Current [A] | 8 | 8 | 8 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1250 | 1250 | 1250 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 0.21~1.0 | 0.21~1.0 | 0.21~1.0 |
螺丝 | Screw | M2钢 | 镀锌 | Steel | zinc | plated | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
方盒 | Square Box | 黄铜 | 镀镍 | Brass | Ni,plated | Ni,plated | |
焊针 | Pin Header | 不锈钢 | 不锈钢 | stainless | steel | steel | |
塑件 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!