JL8EDGKHRC-5.0



产品描述
技术数据
产品订购信息
面板安装尺寸
过电压类别 Overvoltage Category | III | III | II |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
颜定电流 Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | / | / | / |
过电压类别 Overvoltage Category | III | III | III |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 320 | 320 | 320 |
颜定电流 Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm?] | / | / | / |
端子 | Terminal | 磷铜 | 镀锡 | Phosphorcopper | Tinning |
---|---|---|---|---|---|
塑件 | Housing | PBT | PBT | UL94V-0 | UL94V-0 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!