JL8EDGKHA-5.0



产品描述
技术数据
产品订购信息
面板安装尺寸
过电压类别 Overvoltage Category | II | III | III |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
颜定电流 Rated Current [A] | 15 | 15 | 15 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 2200 | 2200 | 2200 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 18~24 | 18~24 | 18~24 |
过电压类别 Overvoltage Category | II | III | III |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 320 | 320 | 320 |
颜定电流 Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 2200 | 2200 | 2200 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 0.9-2.08 | 0.9-2.08 | 0.9-2.08 |
弹片 | Reed | 不锈钢 | 不锈钢 | stainless | stainless | steel | steel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
端子 | Terminal | 磷铜 | 镀金镍 | copper | Gold | plated | nickel |
塑件 | Housing | PA66 | 50/ PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!