JL308-2.54
产品描述
技术数据
产品订购信息
面板安装尺寸
| 过电压类别 Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 150 | 150 | 150 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 6 | 6 | 6 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 26~18 | 26~18 | 26~18 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 130 | 130 | 130 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 8 | 8 | 8 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 |
| 方盒 | square box | 黄铜 | 镀镍 | Brass | with | nickel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | terminal | 黄铜 | 镀锡 | Brass | Tinning | Tinning | |
| 螺丝 | Screw | M1.6钢 | 镀锌 | Steel | zinc | plated | |
| 塑件 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!