JL332W-5.0
JL332W-5.0
所属分类:
产品中心
接线端子
关键词:
JL332W-5.0
产品描述
技术数据
产品订购信息
面板安装尺寸
| 过电压类别 Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 14~28 | 14~28 | 14~28 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 12 | 12 | 12 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 200 | 200 | 200 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 0.2~2.08 | 0.2~2.08 | 0.2~2.08 |
| 螺丝 | Screw | M2钢 | 镀锌 | Steel | zinc | plated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方盒 | Square Box | 黄铜 | 镀镍 | steel | Ni,plated | Ni,plated | |
| 焊针 | Pin Header | 不锈钢 | 不锈钢 | copper | Ni | plated | |
| 塑件 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!