JL11-7.5
JL11-7.5
所属分类:
产品中心
接线端子
关键词:
JL11-7.5
产品描述
技术数据
产品订购信息
面板安装尺寸
| 过电压类别 Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 35 | 35 | 35 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 4000 | 4000 | 4000 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 18~8 | 18~8 | 18~8 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 800 | 800 | 800 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 41 | 41 | 41 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 2.5~6 | 2.5~6 | 2.5~6 |
| 螺母 | Nut | 钢 | 镀锌 | steel | Galvanized | Galvanized | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺丝 | Screw | M3钢 | 镀镍 | Steel | nickel | plated | |
| 端子 | terminal | 黄铜 | 镀锡 | brass | brass | Tinning | |
| 塑件 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!