JL12-10.0
产品描述
技术数据
产品订购信息
面板安装尺寸
| 过电压类别 Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 400 | 400 | 400 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 30 | 30 | 30 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 22~10 | 22~10 | 22~10 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 750 | 750 | 750 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 32 | 32 | 32 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 0.75~2.5 | 0.75~2.5 | 0.75~2.5 |
| 螺母 | Nut | 钢 | 镀锌 | steel | Galvanized | Galvanized | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺丝 | Screw | M4钢 | 镀镍 | Steel | nickel | plated | |
| 端子 | terminal | 黄铜 | 镀锡 | brass | brass | Tinning | |
| 塑件 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!