JL126-5.0
产品描述
技术数据
产品订购信息
面板安装尺寸
| 过电压类别 Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 20~14 | 20~14 | 20~14 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 18 | 18 | 18 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 0.52~2.08 | 0.52~2.08 | 0.52~2.08 |
| 螺丝 | Screw | M2.0钢 | 镀锌 | Stee | zinc | plated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方盒 | Square Box | 黄铜 | 镀镍 | Brass | Ni | plated | |
| 焊针 | Pin Header | 黄铜 | 镀镍 | Brass | Tin | plated | |
| 塑件 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!