JL801-10.0



产品描述
技术数据
产品订购信息
面板安装尺寸
过电压类别 Overvoltage Category | III | III | II |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 3 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 400 | 400 | 400 |
颜定电流 Rated Current [A] | 15 | 15 | 15 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 14~22 | 14~22 | 14~22 |
螺丝 | Screw | M3钢 | 镀锌 | Stee | zinc | plated | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焊针 | Pin Header | 黄铜 | 镀锡 | Brass | Ni,plated | Ni,plated | ||
塑件 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
相关产品
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!